Toscann-a
región italiànn-a
(Rindirisòu da Toscaña)
ZE
|
Sta pàgina a l'é scrîta in zenéize |
A Toscann-a, a l'è 'na region de l'Italia centrâle de 3 mioìn e mëzo de abitanti, con capoleugo Firense. A confinn-a a ponente co-o mâ Tirren, o mâ Ligure e a Liguria, a nòrd co l'Emilia-Romagna a levante co-e Marche e l'Umbïa e a sûd co-o Lassio.
Toscann-a región | |||
---|---|---|---|
(IT) Regione Toscana | |||
Palazzo Strozzi di Mantova, a sêde da Zónta Regionâle | |||
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Aministraçión | |||
Capolêugo | Firense | ||
Prescidénte | Eugenio Giani (PD) da l' 8-10-2020 | ||
Dæta de instituçión | 1948[1] | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: do capolêugo | 43°46′17″N 11°15′15″E | ||
Altitùdine | 279 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 22 987,04 km² | ||
Abitanti | 3 668 333[2] (31-12-2020) | ||
Denscitæ | 159,58 ab./km² | ||
Provìnse | 9 + 1 çitæ metropolitànn-a | ||
Comùn | 276 | ||
Regioìn confinanti | Emilia-Romagna, Lassio, Liguria, Marche, Umbria | ||
Âtre informaçioìn | |||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
ISO 3166-2 | IT-52 | ||
Còdice ISTAT | 09 | ||
Nomme abitanti | (IT) Toscani | ||
Sànto patrón | Madònna de Gràçie de Montenéigro | ||
PIL | (nominâle) 113 798 mln € | ||
PIL procapite | (nominâle) 30 400 € (PPA) 30 900 mln € | ||
Raprezentànsa parlamentâre | 24 deputâti 12 senatoî | ||
Cartògrafîa | |||
Màppa da región e e sò provìnse. | |||
Scîto instituçionâle | |||
A Toscann-a a l'e stæta o pòsto de nascita de grendi scrittoî italien comme o Dante Ardighê, Zane Bocasso e Niccolò Macciavelli.
Capoleughi de provinsa
modìficaI capoleughi de provinsa da Toscann-a son (in ordine arfabetico):
Nòtte
modìfica- ↑ Òperatîva da-o 1970
- ↑ Dæto Istat - Popolaçión rescidénte a-i 31 de dexénbre 2020.
Atri progetti
modìfica- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Toscann-a
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 128956370 · LCCN (EN) n81041919 · GND (DE) 4060485-8 · BNF (FR) cb119361811 (data) · BNE (ES) XX129035 (data) · BAV (EN, IT) 494/61539 · NDL (EN, JA) 00651835 · WorldCat Identities (EN) n81-041919 |
---|