Lassio
región italiànn-a
(Rindirisòu da Laçio)
ZE
|
Sta pàgina a l'é scrîta in zenéize |
O Lassio a l'è 'na region de l'Italia centrâle de 5 mioin de abitanti, con capoleugo a capitâle d'Italia Romma. O confinn-a a nòrd co-a Toscann-a e l'Umbria, a levante co-e Marche, l'Abrusso e o Molïse, a sûd co-a Campannia, e a ponente co-o mâ Tirren.
Lassio región | |||
---|---|---|---|
(IT) Regione Lazio | |||
O Palasso da Región Lassio, a sêde da Zónta Regionâle | |||
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Aministraçión | |||
Capolêugo | Romma | ||
Prescidénte | Francesco Rocca (indipendénte de drîta) da-o 2-3-2023 | ||
Dæta de instituçión | 1948[1] | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: do capolêugo | 41°53′35″N 12°28′58″E | ||
Altitùdine | 416 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 17 236 km² | ||
Abitanti | 5 720 796[2] (31-12-2020) | ||
Denscitæ | 331,91 ab./km² | ||
Provìnse | 4 + 1 çitæ metropolitànn-a | ||
Comùn | 378 | ||
Regioìn confinanti | Campannia, Abrusso, Marche, Molïse, Toscann-a, Umbria, Çitæ do Vaticàn | ||
Âtre informaçioìn | |||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
ISO 3166-2 | IT-62 | ||
Còdice ISTAT | 12 | ||
Nomme abitanti | (IT) Laziali | ||
Sànto patrón | Sànti Pê e Pòulo | ||
PIL | (nominâle) 200 840 mln € (PPA) 201 770 mln € | ||
PIL procapite | (nominâle) 34 300 € | ||
Raprezentànsa parlamentâre | 36 deputâti 18 senatoî | ||
Cartògrafîa | |||
Màppa da región e e sò provìnse. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Capoleughi de provinsa
modìficaI capoleughi de provinsa do Lassio son (in ordine arfabetico):
Nòtte
modìfica- ↑ Òperatîva da-o 1970
- ↑ Dæto Istat - Popolaçión rescidénte a-i 31 de dexénbre 2020.
Âtri progètti
modìfica- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Lassio
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 134326412 · ISNI (EN) 0000 0001 1135 4988 · LCCN (EN) n79006839 · GND (DE) 4074042-0 · BNF (FR) cb12151514z (data) · BNE (ES) XX451648 (data) · BAV (EN, IT) 497/702 · WorldCat Identities (EN) n79-006839 |
---|