Dumenza
comûne italiàn
Dumenza o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
Dumenza comùn | |||
---|---|---|---|
Dumenza, o santoâio de Trezzo | |||
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Lombardia | ||
Provìnsa | Vareise | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Corrado Nazario Moro (lìsta cìvica Dumenza 2019-2024) da-o 27-5-2019 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 46°01′N 8°47′E | ||
Altitùdine | 411 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 18,4 km² | ||
Abitanti | 1 440 | ||
Denscitæ | 78,26 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Agra, Astano (CH-TI), Curiglia con Monteviasco, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Miglieglia (CH-TI), Monteggio (CH-TI), Novaggio (CH-TI), Sessa (CH-TI) | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 21010 | ||
Prefìsso | 0332 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 012065 | ||
Cod. cadastrâ | D384 | ||
Targa | VA | ||
Nomme abitanti | (it) Dumentini | ||
Sànto patrón | Sàn Zòrzo | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comûne de Dumenza inta provìnsa de Vareise. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
modìficaStöia
modìficaPòsti de interèsse
modìficaArchitetûe religiôze
modìficaArchitetûe civîli
modìficaEconomîa
modìficaColtûa
modìficaManifestaçioîn
modìficaFèste e fêe
modìficaComunicaçioîn
modìficaAministraçión
modìficaÂtri progètti
modìfica- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Dumenza
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 134740005 · GND (DE) 10369524-2 · WorldCat Identities (EN) 134740005 |
---|