Desio
comûne italiàn
Desio o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
Desio comùn | ||
---|---|---|
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Lombardia | |
Provìnsa | Monsa e Briànsa | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Roberto Corti (PD) da-o 30-5-2011 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°37′N 9°13′E | |
Altitùdine | 196 m s.l.m. | |
Superfìcce | 14,76 km² | |
Abitanti | 41 463 | |
Denscitæ | 2 809,15 ab./km² | |
Comùn confinanti | Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Seregno, Varedo | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 20832 | |
Prefìsso | 0362 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 108023 | |
Cod. cadastrâ | D286 | |
Targa | MB | |
Nomme abitanti | (it) Desiani | |
Sànto patrón | Madònna do Rozâio | |
Giórno festîvo | lunesdì dòppo a prìmma doménega de òtôbre | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Desio inta provìnsa de Monsa e da Briansa. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
modìficaStöia
modìficaPòsti de interèsse
modìficaArchitetûe religiôze
modìficaArchitetûe civîli
modìficaEconomîa
modìficaColtûa
modìficaManifestaçioîn
modìficaFèste e fêe
modìficaComunicaçioîn
modìficaAministraçión
modìficaÂtri progètti
modìfica- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Desio
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 236556070 · GND (DE) 4542471-8 · WorldCat Identities (EN) 236556070 |
---|