Cornate d'Adda
comûne italiàn
Cornate d'Adda o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
Cornate d'Adda comun | ||
---|---|---|
| ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scindico | Giuseppe Felice Colombo (LN-lìsta cìvica de céntro-drîta) da-o 27-5-2019 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°39′N 9°28′E / 45.65°N 9.466667°E | |
Altitùdine | 236 m s.l.m. | |
Superfiçie | 13,82 km² | |
Abitanti | 10 715 | |
Denscitæ | 775,33 ab./km² | |
Comûni confinanti | Bottanuco (BG), Busnago, Medolago (BG), Mezzago, Paderno d'Adda (LC), Suisio (BG), Sulbiate, Trezzo sull'Adda (MI), Verderio (LC) | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 20872 | |
Prefìsso | 039 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 108053 | |
Cod. cadastrâ | D019 | |
Targa | MB | |
Nomme abitanti | (it) Cornatesi | |
Sànto patrón | Sàn Zòrzo Màrtire | |
Giórno festîvo | segónda doménega de seténbre | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Cornate d'Adda inta provìnsa de Monsa e da Briansa. | ||
Scîto instituçionâle | ||
GiögrafîaModìfica
StöiaModìfica
Pòsti de interèsseModìfica
Architetûe religiôzeModìfica
Architetûe civîliModìfica
EconomîaModìfica
ColtûaModìfica
ManifestaçioînModìfica
Fèste e fêeModìfica
ComunicaçioînModìfica
AministraçiónModìfica
Âtri progèttiModìfica
- Wikimedia Commons a contêgne di inmàgine ò di âtri files in sce Cornate d'Adda
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 237044056 · WorldCat Identities (EN) 237044056 |
---|