Aosci
comûne italiàn
Aosci ò Ousci o l'è un comun ligure de 2.334 abitanti da Çittæ metropolitann-a de Zena.
Aosci comùn | |||
---|---|---|---|
Panoràmma d'Aosci | |||
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Liguria | ||
Çitæ metropolitann-a | Zena | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Giuseppe Garbarino (lista çivica di çentro-sinistra "Uscio di tutti") da-o 26-5-2014 (3º mandòu da-o 10-6-2024) | ||
Dæta de instituçión | 1861 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 44°24′47.53″N 9°09′46.65″E | ||
Altitùdine | 361 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 9,63 km² | ||
Abitanti | 2 159[1] (31-8-2019) | ||
Denscitæ | 224,2 ab./km² | ||
Fraçioìn | Caçinæa, Cravî, Colonia Arnaldi, Terrî | ||
Comùn confinanti | Avëgno, Lumarso, Neion, Söi, Trebeugna | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 16036 | ||
Prefìsso | 0185 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 010064 | ||
Cod. cadastrâ | L507 | ||
Targa | GE | ||
Cl. scìsmica | zöna 3 (sismicitæ bàssa)[2] | ||
Cl. climàtica | zöna E, 2 329 GG[3] | ||
Nomme abitanti | aoscin | ||
Sànto patrón | Madònna Addolorâ | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçion do comun de Aosci inta Çittæ metropolitann-a de Zena | |||
Scîto instituçionâle | |||
Geògrafia
modìficaStoia
modìficaAbitanti
modìficaEvoluçión demografica
modìficaAbitanti censîi[4]
Pòsti de interesse
modìficaEconomia
modìficaColtùa
modìficaManifestaçioin
modìficaFeste e fëe
modìficaComunicaçioin
modìficaNòtte
modìfica- ↑ Dato Istat - Popolaçion rexidente a-o 31 agósto 2019.
- ↑ Clascificaçion sismica (XLS), in sce protezionecivile.gov.it.
- ↑ Lézze 26 agósto 1993, n. 412, alegòu A, Tabélla di gràddi/giórno di Comùn pe Región e Provìnsa (PDF), in sce efficienzaenergetica.acs.enea.it, 1 màrso 2011, p. 151. URL consultòu o 25 arvî 2012.
- ↑ Statistiche I.Stat - ISTAT; URL consultòu o 30-12-2023.
Âtri progètti
modìfica- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Aosci
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 138461315 · LCCN (EN) n86112346 · WorldCat Identities (EN) n86-112346 |
---|