Donnas
comûne italiàn
Donnas o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
Donnas comùn | |||
---|---|---|---|
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Valle d'Aosta | ||
Provìnsa | Non presente | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Amedeo Follioley (lìsta cìvica Un pays à vivre) da-o 29-05-2015 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 45°36′N 7°46′E | ||
Altitùdine | 322 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 33,97 km² | ||
Abitanti | 2 420 | ||
Denscitæ | 71,24 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Arnad, Bard, Carema (TO), Hône, Perloz, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Quincinetto (TO), Traversella (TO), Valchiusa (TO) | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 11020 | ||
Prefìsso | 0125 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 007023 | ||
Cod. cadastrâ | D338 | ||
Targa | AO | ||
Nomme abitanti | (fr) Donnassins | ||
Sànto patrón | Sàn Pè | ||
Giórno festîvo | 1° agósto | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comûne de Donnas inta región Vàl d’Aòsta. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
modìficaStöia
modìficaPòsti de interèsse
modìficaArchitetûe religiôze
modìficaArchitetûe civîli
modìficaEconomîa
modìficaColtûa
modìficaManifestaçioîn
modìficaFèste e fêe
modìficaComunicaçioîn
modìficaAministraçión
modìficaÂtri progètti
modìfica- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Donnas